1、您对本单位党委(党组)干部选拔任用工作的总体评价 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | ||||
2、您对本单位贯彻执行干部选拔任用工作政策法规情况的看法 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | ||||
3、您对本单位整治用人上不正之风工作的看法 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | ||||
4、您对本单位推进干部人事制度改革和加强干部选拔任用监督工作的看法 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | ||||
5、您认为本单位干部选拔任用工作有哪些好的做法?存在的突出问题是什么?有何意见和建议? | |||||||
1、对选人用人工作的总体评价 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | ||||
2、对本单位执行选人用人制度规章情况的看法 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | ||||
3、对本单位选人用人风气的看法 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | ||||
4、对深化人事制度改革的看法 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 | ||||
5、对本年度新选拔任用中层负责人的看法 | |||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | 不了解 |
单位 | 名称 | 性别 | 出生年月 | 现任职务 | 任职时间 | 原任职务 | 对提拔该干部的看法 |
经理办公室 | 苏子涵 | 女 | 1990.1 | 副主任 | 2016.1 | 科长 | □认同 (1分)□基本认同 (1分) □不认同 (0分)□不了解 (0分) |
财务资产处 | 穆雯琪 | 女 | 1990.2 | 副主任 | 2016.2 | 科长 | □认同 (1分)□基本认同 (1分) □不认同 (0分)□不了解 (0分) |
安全环保处 | 吕春阳 | 男 | 1990.3 | 副主任 | 2016.3 | 科长 | □认同 (1分)□基本认同 (1分) □不认同 (0分)□不了解 (0分) |
企管法规处 | 李美锡 | 女 | 1990.4 | 副主任 | 2016.4 | 科长 | □认同 (1分)□基本认同 (1分) □不认同 (0分)□不了解 (0分) |
欢迎拨打咨询热线
186 0079 3295
关注公众号
民主测评客服微信
Copyright © 2019 - , 天津图蓝科技有限责任公司 津ICP备11006143号-4
网站地图 | 法律声明及隐私权政策 | 联系我们