服务价格
(问卷调查功能免费)
服务时长 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 | |
同时答卷 人数 |
每天可答卷 人次 |
价格(元) | |||
50 | 50 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
200 | 10万 | ¥200 | ¥540 | ¥960 | ¥1,680 |
400 | 10万 | ¥400 | ¥1,080 | ¥1,920 | ¥3,360 |
800 | 10万 | ¥800 | ¥2,160 | ¥3,840 | ¥6,720 |
1,200 | 10万 | ¥1,200 | ¥3,240 | ¥5,760 | ¥10,080 |
2,000 | 10万 | ¥2,000 | ¥5,400 | ¥9,600 | ¥16,800 |
主要参数
描述 | 免费版 | 付费版 |
重点内容 | ||
同时在线考试或练习人数 | ≤50 | 自选 |
每天最多考试或练习人次 | ≤50 | 10万 |
每天最多问卷调查人数 | 不限 | 不限 |
考卷数量 | 不限 | 不限 |
题库数量 | 不限 | 不限 |
考生数量 | 不限 | 不限 |
配置logo | × | √ |
题库 | ||
智能导题 | √ | √ |
公式识别 | √ | √ |
图片导入 | √ | √ |
智能编辑器 | √ | √ |
截屏录题 | √ | √ |
考试 | ||
预约考试 | √ | √ |
登录验证方式 | √ | √ |
信息登记 | √ | √ |
答卷时长、次数 | √ | √ |
试题显示顺序、数量 | √ | √ |
交卷展示配置 | √ | √ |
防切屏 | √ | √ |
考生管理 | √ | √ |
固定试题 | √ | √ |
按条件随机抽题 | √ | √ |
自动判卷 | √ | √ |
人工阅卷 | √ | √ |
可视化成绩分析 | √ | √ |
练习 | ||
预约练习 | √ | √ |
登录验证方式 | √ | √ |
信息登记 | √ | √ |
练习次数 | √ | √ |
考生管理 | √ | √ |
固定试题 | √ | √ |
按条件随机抽题 | √ | √ |
练习模式控制 | √ | √ |
练习记录 | √ | √ |
练习数据分析 | √ | √ |
问卷 | ||
预约问卷 | √ | √ |
登录验证方式 | √ | √ |
信息登记 | √ | √ |
答卷次数 | √ | √ |
回收份数 | √ | √ |
智能编辑器 | √ | √ |
答卷记录 | √ | √ |
可视化统计分析 | √ | √ |
报名 | ||
报名收集字段 | 3 | 30 |
报名记录 | √ | √ |
考生查询 | ||
查询控制 | √ | √ |
成绩、排名与答卷详情 | √ | √ |
练错题 | √ | √ |
错题本 | √ | √ |
022-65296186
QQ:2188059680
Copyright © 2018 - 2023, 天津图蓝科技有限责任公司 - 津ICP备11006143号-4
网站地图 | 法律声明及隐私权政策 | 联系我们