
| 描述 | 免费版 | 付费版 |
| 价格 | ||
| 同时在线人数 | 25人 | 200人(可扩容) |
| 每月答卷人次 | 100人次/月 | 10万人次/月 |
| AI上传文档出题 | 1份文档 | 9.9元/份文档 |
| AI复制文字出题 | 不限 | 不限 |
| 考生账号数 | 不限 | 不限 |
| 考卷份数 | 不限 | 不限 |
| 题库数量 | 不限 | 不限 |
| 存储空间 | 不限 | 不限 |
| 配置logo | 不限 | 不限 |
| 子管理员 | 1个 | 1个(可扩容) |
| AI出题 | ||
| 上传文档出题 | 1份 | 单独购买 |
| 复制文字出题 | √ | √ |
| 题库 | ||
| 智能导题 | √ | √ |
| 公式识别 | √ | √ |
| 图片导入 | √ | √ |
| 智能编辑器 | √ | √ |
| 考试 | ||
| 预约考试 | √ | √ |
| 登录验证方式 | √ | √ |
| 考生信息登记 | √ | √ |
| 答卷时长、次数 | √ | √ |
| 试题显示顺序、数量 | √ | √ |
| 交卷展示配置 | √ | √ |
| 防切屏 | √ | √ |
| 考生管理 | √ | √ |
| 固定试题 | √ | √ |
| 随机抽题 | √ | √ |
| 自动判卷 | √ | √ |
| 人工流水阅卷 | √ | √ |
| 可视化成绩分析 | √ | √ |
| 错题分析 | 无 | √ |
| 同步试题难度系数 | 无 | √ |
| 练习 | ||
| 预约练习 | √ | √ |
| 登录验证方式 | √ | √ |
| 信息登记 | √ | √ |
| 练习次数 | √ | √ |
| 考生管理 | √ | √ |
| 固定试题 | √ | √ |
| 随机抽题 | √ | √ |
| 顺序抽题 | √ | √ |
| 显示答案控制 | √ | √ |
| 练习记录 | √ | √ |
| 练习数据分析 | √ | √ |
| 问卷 | ||
| 预约问卷 | √ | √ |
| 登录验证方式 | √ | √ |
| 信息登记 | √ | √ |
| 答卷次数 | √ | √ |
| 回收份数 | √ | √ |
| 智能编辑器 | √ | √ |
| 答卷记录 | √ | √ |
| 可视化统计分析 | √ | √ |
| 报名 | ||
| 报名收集字段 | 3个 | 30个 |
| 报名记录 | √ | √ |
| 考生 | ||
| 扫码答题 | √ | √ |
| 拍照上传 | √ | √ |
| 成绩、排名与答卷详情 | √ | √ |
| 练错题 | √ | √ |
| 错题本 | √ | √ |
| 管理员 | ||
| 考生积分 | 无 | √ |
| 答卷日志 | √ | √ |

关注公众号

在线考试客服微信
Copyright © 2019 - , 天津图蓝科技有限责任公司 津ICP备11006143号-4
XML站点地图 | 网站地图 | 法律声明及隐私权政策 | 联系我们